Metric Conversion Chart
| 1 fluid ounce | 2 tablespoons =30 ml |
| 4 fluid ounces | 1/2 cup =125 ml |
| 8 fluid ounces | 1 cup = 250 ml |
| 12 fluid ounces | 1 1/2 cups = 375 ml |
| 16 fluid ounces | 2 cups =500 ml |
| 1/2 ounce | = 15 grams |
| 1 ounce | = 30 grams |
| 3 ounces | = 90 grams |
| 4 ounces | = 120 grams |
| 8 ounces | = 225 grams |
| 10 ounces | = 285 grams |
| 12 ounces | = 360 grams |
| 16 ounces | = 1 pound = 450 grams |
| 1/8 teaspoon | = 0.5 ML |
| 1/4 teaspoon | = 1 ML |
| 1/2 teaspoon | = 2 ML |
| 3/4 teaspoon | = 4 ML |
| 1 teaspoon | = 5 ML |
| 1 tablespoon | = 15 ML |
| 2 tablespoons | = 30 ML |
| 1/4 cup | = 60 ML |
| 1/3 cup | = 75 ML |
| 1/2 cup | = 125 ML |
| 2/3 cup | = 150 ML |
| 3/4 cup | 175 ML |
| 1 cup | 250 ML |
| 2 cups | = 1 pint = 500 ML |
| 3 cups | = 750 ML |
| 4 cups | = 1 quart = 1 L |
| 250 degrees F | = 120 degrees C |
| 275 degrees F | = 140 degrees C |
| 300 degrees F | = 150 degrees C |
| 325 degrees F | = 160 degrees C |
| 350 degrees F | = 180 degrees C |
| 375 degrees F | = 190 degrees C |
| 400 degrees F | = 200 degrees C |
| 425 degrees F | = 220 degrees C |
| 450 degrees F | = 230 degrees C |
| Utensil | Size in Inches/Quarts | Metric Volume | Size in Centimeters |
| Baking or Cake Pan
square or rectangular |
8x8x2
9x9x2 12x8x2 13x9x2 |
2 L
2.5 L 3 L 3.5 L |
20x20x5
23x23x5 33x23x5 33x23x5 |
| Loaf Pan | 8x4x3
9x5x3 |
1.5 L
2 L |
20x10x7
23x13x7 |
| Round Layer Cake Pan | 8x1.5
9x1.5 |
1.2 L
1.5 L |
20x4
23x4 |
| Pie Plate | 8x1.25
9x1,25 |
750 ml
1 L |
20x3
23x3 |
| Baking Dish or Casserole | 1 quart
1.5 quart 2 quart |
1 L
1.5 L 2 L |
--
-- -- |